22 ноября состоялось заседание Избирательной комиссии Владимирской области. Комиссия утвердила итоги отборочного тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Во второй тур прошли четыре участника, набравшие наибольшее количество баллов.
Новости
Единый день голосования
8 сентября 2013 года, в единый день голосования, на территории Владимирской области проходили выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области.
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района доводит до сведения избирателей результаты голосования на выборах Губернатора (главы администрации) Владимирской области по Киржачскому району.
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области
8 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
по единому избирательному округу |
на территории Владимирская область, Киржачский район |
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории |
36 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
36 |
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
0 |
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 |
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования |
0 |
3 |
4 |
6 |
4 |
9 |
2 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией |
0 |
3 |
5 |
2 |
5 |
0 |
3 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования |
0 |
0 |
6 |
6 |
5 |
6 |
4 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
6 |
5 |
Число погашенных бюллетеней |
0 |
2 |
7 |
5 |
2 |
8 |
6 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
6 |
7 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования |
0 |
0 |
6 |
6 |
5 |
3 |
8 |
Число недействительных бюллетеней |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
9 |
Число действительных бюллетеней |
0 |
0 |
7 |
3 |
8 |
9 |
10 |
Число утраченных бюллетеней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
||||||
12 |
Анчугин Борис Александрович |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
7 |
13 |
Бобров Анатолий Владимирович |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
5 |
14 |
Картухин Вячеслав Юрьевич |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
8 |
15 |
Колесников Аркадий Юрьевич |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
3 |
16 |
Орлова Светлана Юрьевна |
0 |
0 |
5 |
1 |
9 |
5 |
17 |
Сипягин Владимир Владимирович |
0 |
0 |
0 |
2 |
9 |
9 |
18 |
Шубников Игорь Павлович |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
Председатель территориальной избирательной комиссии |
Ломтева Л.И. |
|
|
|
(фамилия, инициалы) |
|
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Зам.председателя |
Егоров Н.Н. |
|
|
Секретарь |
Суслова Т.А. |
|
|
Член |
Березовская Е.И. |
|
|
|
Богатова Н.А. |
|
|
|
Галкин И.В. |
|
|
|
Гудкова Н.Э. |
|
|
|
Каткова О.В. |
|
|
|
Козлова Г.А. |
|
|
|
Комушев О.В. |
|
|
|
Шипин В.Н. |
|
|
М.П. Протокол подписан 9 сентября 2013 года в 04 часов 30 минут
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 5 | ||||||||
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области 8 сентября 2013 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Владимирская область, Киржачский район | |||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №72 | УИК №73 | УИК №74 | УИК №75 | УИК №76 | УИК №77 | УИК №78 | УИК №79 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0439 | 0875 | 0937 | 1232 | 1184 | 1185 | 1052 | 1510 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0450 | 0900 | 0950 | 1230 | 1210 | 1210 | 1060 | 1540 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 0091 | 0141 | 0147 | 0232 | 0272 | 0218 | 0264 | 0215 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0004 | 0006 | 0014 | 0047 | 0005 | 0024 | 0005 | 0037 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 0355 | 0753 | 0789 | 0951 | 0933 | 0968 | 0791 | 1288 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0004 | 0006 | 0014 | 0047 | 0005 | 0024 | 0005 | 0037 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0091 | 0141 | 0147 | 0232 | 0272 | 0218 | 0264 | 0215 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 0002 | 0009 | 0008 | 0013 | 0014 | 0008 | 0021 | 0012 |
9 | Число действительных бюллетеней | 0093 | 0138 | 0153 | 0266 | 0263 | 0234 | 0248 | 0240 |
10 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
12 | Анчугин Борис Александрович | 0003 | 0002 | 0005 | 0004 | 0007 | 0007 | 0004 | 0005 |
13 | Бобров Анатолий Владимирович | 0025 | 0020 | 0032 | 0052 | 0055 | 0058 | 0057 | 0044 |
14 | Картухин Вячеслав Юрьевич | 0005 | 0000 | 0003 | 0007 | 0010 | 0002 | 0012 | 0005 |
15 | Колесников Аркадий Юрьевич | 0003 | 0006 | 0006 | 0009 | 0012 | 0016 | 0010 | 0006 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | 0052 | 0105 | 0098 | 0174 | 0158 | 0133 | 0142 | 0159 |
17 | Сипягин Владимир Владимирович | 0003 | 0002 | 0008 | 0011 | 0010 | 0014 | 0014 | 0013 |
18 | Шубников Игорь Павлович | 0002 | 0003 | 0001 | 0009 | 0011 | 0004 | 0009 | 0008 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ломтева Л.И. | ||||||||
Секретарь | Суслова Т.А. | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года | ||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 5 | ||||||||
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области 8 сентября 2013 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Владимирская область, Киржачский район |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №80 | УИК №81 | УИК №82 | УИК №83 | УИК №84 | УИК №85 | УИК №86 | УИК №87 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1397 | 1324 | 0579 | 1781 | 1628 | 1395 | 2237 | 1284 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1430 | 1320 | 0590 | 1820 | 1660 | 1400 | 2280 | 1310 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 0225 | 0249 | 0134 | 0260 | 0235 | 0273 | 0606 | 0296 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0010 | 0028 | 0016 | 0010 | 0008 | 0009 | 0008 | 0003 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 1195 | 1043 | 0440 | 1550 | 1417 | 1118 | 1666 | 1011 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0010 | 0028 | 0016 | 0010 | 0008 | 0009 | 0008 | 0003 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0224 | 0249 | 0134 | 0259 | 0235 | 0273 | 0606 | 0296 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 0009 | 0011 | 0004 | 0020 | 0020 | 0011 | 0030 | 0008 |
9 | Число действительных бюллетеней | 0225 | 0266 | 0146 | 0249 | 0223 | 0271 | 0584 | 0291 |
10 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
12 | Анчугин Борис Александрович | 0010 | 0006 | 0003 | 0007 | 0004 | 0004 | 0005 | 0004 |
13 | Бобров Анатолий Владимирович | 0038 | 0031 | 0015 | 0039 | 0029 | 0047 | 0092 | 0028 |
14 | Картухин Вячеслав Юрьевич | 0008 | 0008 | 0003 | 0013 | 0012 | 0007 | 0017 | 0007 |
15 | Колесников Аркадий Юрьевич | 0014 | 0011 | 0005 | 0010 | 0005 | 0007 | 0015 | 0007 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | 0135 | 0186 | 0111 | 0168 | 0157 | 0185 | 0432 | 0227 |
17 | Сипягин Владимир Владимирович | 0010 | 0017 | 0007 | 0009 | 0008 | 0017 | 0016 | 0012 |
18 | Шубников Игорь Павлович | 0010 | 0007 | 0002 | 0003 | 0008 | 0004 | 0007 | 0006 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ломтева Л.И. | ||||||||
Секретарь | Суслова Т.А. | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года | ||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 5 | ||||||||
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области 8 сентября 2013 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Владимирская область, Киржачский район |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №88 | УИК №89 | УИК №90 | УИК №91 | УИК №92 | УИК №93 | УИК №94 | УИК №95 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1381 | 0752 | 0435 | 0802 | 0485 | 0517 | 0538 | 0324 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1390 | 0760 | 0460 | 0820 | 0490 | 0530 | 0550 | 0330 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 0234 | 0139 | 0078 | 0129 | 0090 | 0077 | 0104 | 0058 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0082 | 0020 | 0019 | 0047 | 0078 | 0069 | 0028 | 0032 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 1074 | 0601 | 0363 | 0644 | 0322 | 0384 | 0418 | 0240 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0082 | 0020 | 0019 | 0047 | 0078 | 0069 | 0028 | 0032 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0234 | 0139 | 0078 | 0129 | 0090 | 0077 | 0104 | 0058 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 0018 | 0005 | 0001 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0001 |
9 | Число действительных бюллетеней | 0298 | 0154 | 0096 | 0173 | 0165 | 0143 | 0129 | 0089 |
10 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
12 | Анчугин Борис Александрович | 0004 | 0005 | 0001 | 0005 | 0003 | 0004 | 0004 | 0002 |
13 | Бобров Анатолий Владимирович | 0036 | 0032 | 0009 | 0016 | 0008 | 0011 | 0015 | 0006 |
14 | Картухин Вячеслав Юрьевич | 0008 | 0005 | 0000 | 0006 | 0003 | 0001 | 0003 | 0001 |
15 | Колесников Аркадий Юрьевич | 0016 | 0006 | 0001 | 0004 | 0018 | 0005 | 0011 | 0006 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | 0224 | 0097 | 0080 | 0132 | 0128 | 0117 | 0091 | 0069 |
17 | Сипягин Владимир Владимирович | 0007 | 0008 | 0004 | 0005 | 0005 | 0002 | 0004 | 0003 |
18 | Шубников Игорь Павлович | 0003 | 0001 | 0001 | 0005 | 0000 | 0003 | 0001 | 0002 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ломтева Л.И. | ||||||||
Секретарь | Суслова Т.А. | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года | ||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 4 Всего листов 5 | ||||||||
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области 8 сентября 2013 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Владимирская область, Киржачский район |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №96 | УИК №97 | УИК №98 | УИК №99 | УИК №100 | УИК №101 | УИК №102 | УИК №103 | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0617 | 0863 | 0667 | 1417 | 0722 | 0824 | 0425 | 0364 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0630 | 0870 | 0700 | 1450 | 0740 | 0830 | 0430 | 0370 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 0111 | 0157 | 0313 | 0236 | 0116 | 0128 | 0092 | 0054 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0064 | 0040 | 0007 | 0019 | 0070 | 0100 | 0066 | 0068 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 0455 | 0673 | 0380 | 1195 | 0554 | 0602 | 0272 | 0248 |
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0064 | 0040 | 0007 | 0019 | 0070 | 0100 | 0066 | 0068 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0111 | 0157 | 0313 | 0236 | 0115 | 0128 | 0092 | 0054 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 0008 | 0011 | 0019 | 0013 | 0003 | 0006 | 0002 | 0002 |
9 | Число действительных бюллетеней | 0167 | 0186 | 0301 | 0242 | 0182 | 0222 | 0156 | 0120 |
10 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
11 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
12 | Анчугин Борис Александрович | 0007 | 0006 | 0011 | 0006 | 0009 | 0008 | 0000 | 0002 |
13 | Бобров Анатолий Владимирович | 0015 | 0021 | 0030 | 0034 | 0027 | 0027 | 0013 | 0007 |
14 | Картухин Вячеслав Юрьевич | 0002 | 0000 | 0011 | 0004 | 0001 | 0005 | 0003 | 0001 |
15 | Колесников Аркадий Юрьевич | 0010 | 0005 | 0011 | 0011 | 0014 | 0019 | 0007 | 0003 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | 0115 | 0146 | 0209 | 0174 | 0125 | 0151 | 0124 | 0105 |
17 | Сипягин Владимир Владимирович | 0016 | 0004 | 0017 | 0010 | 0005 | 0007 | 0008 | 0000 |
18 | Шубников Игорь Павлович | 0002 | 0004 | 0012 | 0003 | 0001 | 0005 | 0001 | 0002 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ломтева Л.И. | ||||||||
Секретарь | Суслова Т.А. | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года | ||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 5 Всего листов 5 | ||||||||
Выборы Губернатора (главы администрации) Владимирской области 8 сентября 2013 года |
|||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Владимирская область, Киржачский район |
|||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 36 | ||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 36 | ||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными_ | 0 | ||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №104 | УИК №105 | УИК №1040 | УИК №1041 | Итого | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0285 | 0818 | 1331 | 1043 | 034649 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0280 | 0830 | 1360 | 1070 | 035250 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 0051 | 0165 | 0251 | 0215 | 006656 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0004 | 0004 | 0014 | 0001 | 001066 | |||
5 | Число погашенных бюллетеней | 0225 | 0661 | 1095 | 0854 | 027528 | |||
6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0004 | 0004 | 0014 | 0001 | 001066 | |||
7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0051 | 0165 | 0251 | 0215 | 006653 | |||
8 | Число недействительных бюллетеней | 0002 | 0007 | 0013 | 0007 | 000330 | |||
9 | Число действительных бюллетеней | 0053 | 0162 | 0252 | 0209 | 007389 | |||
10 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
11 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||
12 | Анчугин Борис Александрович | 0001 | 0003 | 0003 | 0003 | 000167 | |||
13 | Бобров Анатолий Владимирович | 0012 | 0020 | 0038 | 0026 | 001065 | |||
14 | Картухин Вячеслав Юрьевич | 0000 | 0002 | 0006 | 0007 | 000188 | |||
15 | Колесников Аркадий Юрьевич | 0003 | 0008 | 0009 | 0004 | 000313 | |||
16 | Орлова Светлана Юрьевна | 0037 | 0114 | 0181 | 0154 | 005195 | |||
17 | Сипягин Владимир Владимирович | 0000 | 0008 | 0006 | 0009 | 000299 | |||
18 | Шубников Игорь Павлович | 0000 | 0007 | 0009 | 0006 | 000162 | |||
Председатель территориальной избирательной комиссии | Ломтева Л.И. | ||||||||
Секретарь | Суслова Т.А. | ||||||||
МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года |